Terug

Profiel · Seizoen Seizoen 2025-2026

Naomi Selman

Individuele competitie
Jeugd 1e divisie
Team
De Hazenkamp Gymsports
Teams Supplement C
Vereniging
DE HAZENKAMP GYMSPORTS

22-11-2025: Plaatsingswedstrijd 1 - Amsterdam

Toestel D E Totaal
Sprong 1 2.4 9.067 11.467
Brug 3.8 7.600 11.400
Balk 3.9 8.650 12.550
Vloer 3.5 7.850 11.350
Totaalscore 46.767

07-02-2026: Plaatsingswedstrijd 3 - Hoofddorp

Toestel D E Totaal
Sprong 1 3.2 8.400 11.500
Brug 4.1 7.400 11.500
Balk 3.8 6.700 10.500
Vloer 3.8 6.500 10.300
Totaalscore 43.800

29-03-2026: Halve finale - Vianen

Toestel D E Totaal
Sprong 1 3.4 8.533 11.933
Sprong 2 3.2 8.233 11.433
Brug 4.1 7.067 11.167
Balk 4.1 7.400 11.500
Vloer 3.7 8.000 11.700
Totaalscore 46.300

18-04-2026: Bondskampioenschap meerkamp - Waalwijk

Toestel D E Totaal
Sprong 1 3.4 8.500 11.900
Brug 3.3 6.550 9.850
Balk 4.1 7.250 11.350
Vloer 3.7 7.667 11.367
Totaalscore 44.467